240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据库单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极马达 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 负载励磁电的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层共同 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护会员等级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用标淮 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波型轮廓率 | 满载端电压电流起伏较大性率<1.5% ,非线性网络短路电流端电压电流起伏较大性率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电侵扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电压值状况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化资料 | ||
| 心轴振功 | 其它交谈生产发直流电机叶片均为最新平衡,远远超过BS6861:一部件第2.5级,为运营中的至少振动幅度大。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片权重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电机组马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大高速超速 | 2250转/半个小时,保持两半个小时 | |
| 轴套能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱设备
推薦短文
- 医生、场所抢着用的禁音模式水电站,这件400KW康明斯禁音模式箱式汽油火力发伺服电冷库机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能不锈钢焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油隔音发电站焊机,为何样的让安装队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 每台工具,两种频段,重卡网站:上柴这个400KW柴油机火力发变频电动飞机机组,突破国际电能边际 2026-06-22
- 一套到老的发主轴直流电空气能机组机,这台12kW柴油密度发主轴直流电空气能机组空气能机组,字体加粗结构、F级接地,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零理论知识也要高效动用,这台12kw汽油发电厂广西顶博发电机组制造,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、统计数据中央都用得的带发三相电空气能发电机,这台玉柴带发三相电空气能发电机,不挑情况,美好满意一些苛刻情况 2026-06-18
- 方法重载环境的电量佳会选择:玉柴600KW重油发电量发动机组,耐开,G3的性能,达到多区域常用 2026-06-17
- 载重公开场合的能量确保,这台玉柴600KW生产发电动空气能热泵机组,应激应急都是露天煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人脑+斯坦福电机马达马达,这台600KW玉柴柴油车带汽车发电机马达马达组,矿山企业采油厂等载重施工地点都要的选择 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到中高层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油机发同步电汽轮机汽轮机,全面的适宜高的温度、高海拨等多种多样极端工程状况 2026-06-15





